|
|
|
unsere Bewertung im Detail
| Stellplatz (Beschaffenheit): | Wiese | |
| Stellplatz (Größe): | Platz satt! | |
| Sanitäranlagen (Erreichbarkeit): | nah | |
| Sanitäranlagen (Zustand): | sehr gut | |
| Versorgungsmöglichkeiten: | auf dem Platz | |
| Anschlüsse: | Frischwasser, Abwasser, Strom, SAT-TV, WLAN | |
| Freizeitangebote: | Imbiss, Restaurant, Fahrrad fahren, Wandern, SUP, Segeln, Tauchen | |
| unser letzter Besuch: | 2019 | |
| unser Preis pro Nacht: | 0 EUR | |
| Preis- Leistungsverhältnis: | ist ok! | |
| würden wir nochmal hinfahren ? | auf jeden Fall | |
| Internetseite: |

